Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 108 | 105 | 213 | 58 | 57 | 115 | 166 | 162 | 328 |
3 bis unter 6 | 110 | 94 | 204 | 74 | 48 | 122 | 184 | 142 | 326 |
6 bis unter 10 | 123 | 108 | 231 | 75 | 68 | 143 | 198 | 176 | 374 |
10 bis unter 16 | 196 | 173 | 369 | 91 | 101 | 192 | 287 | 274 | 561 |
16 bis unter 18 | 70 | 49 | 119 | 30 | 29 | 59 | 100 | 78 | 178 |
18 bis unter 20 | 56 | 74 | 130 | 33 | 39 | 72 | 89 | 113 | 202 |
20 bis unter 30 | 500 | 519 | 1.019 | 346 | 279 | 625 | 846 | 798 | 1.644 |
30 bis unter 40 | 532 | 426 | 958 | 432 | 383 | 815 | 964 | 809 | 1.773 |
40 bis unter 50 | 385 | 338 | 723 | 354 | 371 | 725 | 739 | 709 | 1.448 |
50 bis unter 60 | 398 | 337 | 735 | 272 | 297 | 569 | 670 | 634 | 1.304 |
60 bis unter 70 | 432 | 483 | 915 | 175 | 178 | 353 | 607 | 661 | 1.268 |
70 bis unter 80 | 314 | 393 | 707 | 107 | 146 | 253 | 421 | 539 | 960 |
80 bis unter 90 | 195 | 351 | 546 | 66 | 69 | 135 | 261 | 420 | 681 |
90 und älter | 33 | 134 | 167 | 10 | 12 | 22 | 43 | 146 | 189 |
Summe | 3.452 | 3.584 | 7.036 | 2.123 | 2.077 | 4.200 | 5.575 | 5.661 | 11.236 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche