Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 131 113 244 25 16 41 156 129 285
3 bis unter 6 111 112 223 27 30 57 138 142 280
6 bis unter 10 114 127 241 37 30 67 151 157 308
10 bis unter 16 175 164 339 57 42 99 232 206 438
16 bis unter 18 49 48 97 21 9 30 70 57 127
18 bis unter 20 91 86 177 22 16 38 113 102 215
20 bis unter 30 660 824 1.484 273 190 463 933 1.014 1.947
30 bis unter 40 773 711 1.484 330 286 616 1.103 997 2.100
40 bis unter 50 475 419 894 258 214 472 733 633 1.366
50 bis unter 60 427 398 825 195 163 358 622 561 1.183
60 bis unter 70 401 446 847 118 109 227 519 555 1.074
70 bis unter 80 247 367 614 61 96 157 308 463 771
80 bis unter 90 153 248 401 38 37 75 191 285 476
90 und älter 18 38 56 5 7 12 23 45 68
Summe 3.825 4.101 7.926 1.467 1.245 2.712 5.292 5.346 10.638
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: