Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 128 128 256 21 21 42 149 149 298
3 bis unter 6 122 104 226 31 32 63 153 136 289
6 bis unter 10 104 129 233 30 39 69 134 168 302
10 bis unter 16 183 156 339 59 42 101 242 198 440
16 bis unter 18 71 56 127 17 9 26 88 65 153
18 bis unter 20 73 77 150 23 16 39 96 93 189
20 bis unter 30 659 840 1.499 286 191 477 945 1.031 1.976
30 bis unter 40 779 711 1.490 341 279 620 1.120 990 2.110
40 bis unter 50 476 426 902 259 225 484 735 651 1.386
50 bis unter 60 423 411 834 191 169 360 614 580 1.194
60 bis unter 70 386 431 817 110 100 210 496 531 1.027
70 bis unter 80 239 362 601 63 100 163 302 462 764
80 bis unter 90 159 240 399 38 41 79 197 281 478
90 und älter 16 39 55 7 4 11 23 43 66
Summe 3.818 4.110 7.928 1.476 1.268 2.744 5.294 5.378 10.672
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: