Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 192 152 344 30 30 60 222 182 404
3 bis unter 6 172 126 298 39 37 76 211 163 374
6 bis unter 10 167 156 323 31 51 82 198 207 405
10 bis unter 16 214 222 436 76 77 153 290 299 589
16 bis unter 18 60 75 135 27 23 50 87 98 185
18 bis unter 20 98 112 210 39 24 63 137 136 273
20 bis unter 30 1.535 1.751 3.286 437 344 781 1.972 2.095 4.067
30 bis unter 40 1.480 1.212 2.692 473 399 872 1.953 1.611 3.564
40 bis unter 50 819 687 1.506 282 302 584 1.101 989 2.090
50 bis unter 60 680 654 1.334 187 184 371 867 838 1.705
60 bis unter 70 595 563 1.158 122 137 259 717 700 1.417
70 bis unter 80 347 419 766 59 95 154 406 514 920
80 bis unter 90 193 449 642 32 48 80 225 497 722
90 und älter 50 181 231 13 7 20 63 188 251
Summe 6.602 6.759 13.361 1.847 1.758 3.605 8.449 8.517 16.966
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: