Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 185 124 309 40 38 78 225 162 387
3 bis unter 6 148 129 277 43 36 79 191 165 356
6 bis unter 10 176 163 339 51 59 110 227 222 449
10 bis unter 16 207 215 422 67 79 146 274 294 568
16 bis unter 18 62 68 130 20 28 48 82 96 178
18 bis unter 20 107 104 211 40 15 55 147 119 266
20 bis unter 30 1.564 1.782 3.346 420 330 750 1.984 2.112 4.096
30 bis unter 40 1.451 1.191 2.642 510 408 918 1.961 1.599 3.560
40 bis unter 50 800 644 1.444 287 285 572 1.087 929 2.016
50 bis unter 60 706 659 1.365 186 177 363 892 836 1.728
60 bis unter 70 573 561 1.134 102 134 236 675 695 1.370
70 bis unter 80 324 417 741 57 91 148 381 508 889
80 bis unter 90 199 446 645 32 41 73 231 487 718
90 und älter 45 168 213 11 7 18 56 175 231
Summe 6.547 6.671 13.218 1.866 1.728 3.594 8.413 8.399 16.812
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: