Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 220 | 163 | 383 | 46 | 38 | 84 | 266 | 201 | 467 |
3 bis unter 6 | 163 | 126 | 289 | 40 | 29 | 69 | 203 | 155 | 358 |
6 bis unter 10 | 152 | 171 | 323 | 55 | 72 | 127 | 207 | 243 | 450 |
10 bis unter 16 | 205 | 188 | 393 | 62 | 65 | 127 | 267 | 253 | 520 |
16 bis unter 18 | 73 | 56 | 129 | 28 | 13 | 41 | 101 | 69 | 170 |
18 bis unter 20 | 94 | 90 | 184 | 27 | 15 | 42 | 121 | 105 | 226 |
20 bis unter 30 | 1.612 | 1.836 | 3.448 | 307 | 280 | 587 | 1.919 | 2.116 | 4.035 |
30 bis unter 40 | 1.334 | 1.090 | 2.424 | 445 | 368 | 813 | 1.779 | 1.458 | 3.237 |
40 bis unter 50 | 765 | 643 | 1.408 | 258 | 265 | 523 | 1.023 | 908 | 1.931 |
50 bis unter 60 | 751 | 684 | 1.435 | 164 | 166 | 330 | 915 | 850 | 1.765 |
60 bis unter 70 | 536 | 523 | 1.059 | 83 | 115 | 198 | 619 | 638 | 1.257 |
70 bis unter 80 | 294 | 432 | 726 | 58 | 81 | 139 | 352 | 513 | 865 |
80 bis unter 90 | 201 | 460 | 661 | 40 | 40 | 80 | 241 | 500 | 741 |
90 und älter | 45 | 190 | 235 | 5 | 9 | 14 | 50 | 199 | 249 |
Summe | 6.445 | 6.652 | 13.097 | 1.618 | 1.556 | 3.174 | 8.063 | 8.208 | 16.271 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche