Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 212 205 417 59 72 131 271 277 548
3 bis unter 6 157 160 317 76 72 148 233 232 465
6 bis unter 10 184 170 354 100 71 171 284 241 525
10 bis unter 16 215 242 457 130 117 247 345 359 704
16 bis unter 18 83 100 183 41 41 82 124 141 265
18 bis unter 20 122 161 283 77 44 121 199 205 404
20 bis unter 30 1.593 1.931 3.524 724 562 1.286 2.317 2.493 4.810
30 bis unter 40 1.695 1.399 3.094 818 696 1.514 2.513 2.095 4.608
40 bis unter 50 964 781 1.745 548 457 1.005 1.512 1.238 2.750
50 bis unter 60 972 834 1.806 435 409 844 1.407 1.243 2.650
60 bis unter 70 888 896 1.784 247 242 489 1.135 1.138 2.273
70 bis unter 80 480 661 1.141 93 163 256 573 824 1.397
80 bis unter 90 251 474 725 59 60 119 310 534 844
90 und älter 46 131 177 7 14 21 53 145 198
Summe 7.862 8.145 16.007 3.414 3.020 6.434 11.276 11.165 22.441
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: