Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 220 197 417 72 80 152 292 277 569
3 bis unter 6 157 179 336 78 67 145 235 246 481
6 bis unter 10 171 176 347 94 72 166 265 248 513
10 bis unter 16 226 220 446 114 112 226 340 332 672
16 bis unter 18 91 109 200 61 44 105 152 153 305
18 bis unter 20 122 160 282 59 55 114 181 215 396
20 bis unter 30 1.695 1.991 3.686 668 561 1.229 2.363 2.552 4.915
30 bis unter 40 1.638 1.337 2.975 832 678 1.510 2.470 2.015 4.485
40 bis unter 50 932 759 1.691 559 473 1.032 1.491 1.232 2.723
50 bis unter 60 1.009 874 1.883 426 401 827 1.435 1.275 2.710
60 bis unter 70 861 879 1.740 237 228 465 1.098 1.107 2.205
70 bis unter 80 458 637 1.095 97 174 271 555 811 1.366
80 bis unter 90 268 514 782 56 55 111 324 569 893
90 und älter 47 114 161 6 8 14 53 122 175
Summe 7.895 8.146 16.041 3.359 3.008 6.367 11.254 11.154 22.408
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: