Altersgruppen 2022

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 206 236 442 70 68 138 276 304 580
3 bis unter 6 156 178 334 78 57 135 234 235 469
6 bis unter 10 155 163 318 80 79 159 235 242 477
10 bis unter 16 253 220 473 96 105 201 349 325 674
16 bis unter 18 107 104 211 34 31 65 141 135 276
18 bis unter 20 135 170 305 61 46 107 196 216 412
20 bis unter 30 1.852 2.103 3.955 717 636 1.353 2.569 2.739 5.308
30 bis unter 40 1.592 1.330 2.922 778 652 1.430 2.370 1.982 4.352
40 bis unter 50 899 765 1.664 552 464 1.016 1.451 1.229 2.680
50 bis unter 60 1.093 946 2.039 393 337 730 1.486 1.283 2.769
60 bis unter 70 828 843 1.671 192 191 383 1.020 1.034 2.054
70 bis unter 80 440 642 1.082 113 157 270 553 799 1.352
80 bis unter 90 282 494 776 48 46 94 330 540 870
90 und älter 36 130 166 3 5 8 39 135 174
Summe 8.034 8.324 16.358 3.215 2.874 6.089 11.249 11.198 22.447
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: