Altersgruppen 2023

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 200 208 408 65 80 145 265 288 553
3 bis unter 6 157 180 337 79 78 157 236 258 494
6 bis unter 10 165 165 330 92 61 153 257 226 483
10 bis unter 16 230 223 453 100 107 207 330 330 660
16 bis unter 18 109 108 217 45 41 86 154 149 303
18 bis unter 20 130 144 274 56 54 110 186 198 384
20 bis unter 30 1.779 2.042 3.821 632 542 1.174 2.411 2.584 4.995
30 bis unter 40 1.612 1.324 2.936 815 653 1.468 2.427 1.977 4.404
40 bis unter 50 904 762 1.666 553 491 1.044 1.457 1.253 2.710
50 bis unter 60 1.029 917 1.946 398 374 772 1.427 1.291 2.718
60 bis unter 70 847 868 1.715 215 192 407 1.062 1.060 2.122
70 bis unter 80 452 627 1.079 109 172 281 561 799 1.360
80 bis unter 90 282 528 810 46 56 102 328 584 912
90 und älter 38 125 163 4 6 10 42 131 173
Summe 7.934 8.221 16.155 3.209 2.907 6.116 11.143 11.128 22.271
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: