Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 273 | 254 | 527 | 53 | 61 | 114 | 326 | 315 | 641 |
3 bis unter 6 | 259 | 252 | 511 | 64 | 72 | 136 | 323 | 324 | 647 |
6 bis unter 10 | 342 | 348 | 690 | 89 | 77 | 166 | 431 | 425 | 856 |
10 bis unter 16 | 571 | 493 | 1.064 | 119 | 94 | 213 | 690 | 587 | 1.277 |
16 bis unter 18 | 195 | 215 | 410 | 46 | 31 | 77 | 241 | 246 | 487 |
18 bis unter 20 | 188 | 202 | 390 | 42 | 45 | 87 | 230 | 247 | 477 |
20 bis unter 30 | 880 | 930 | 1.810 | 400 | 368 | 768 | 1.280 | 1.298 | 2.578 |
30 bis unter 40 | 910 | 888 | 1.798 | 450 | 487 | 937 | 1.360 | 1.375 | 2.735 |
40 bis unter 50 | 864 | 876 | 1.740 | 544 | 532 | 1.076 | 1.408 | 1.408 | 2.816 |
50 bis unter 60 | 1.034 | 1.075 | 2.109 | 392 | 336 | 728 | 1.426 | 1.411 | 2.837 |
60 bis unter 70 | 797 | 835 | 1.632 | 147 | 180 | 327 | 944 | 1.015 | 1.959 |
70 bis unter 80 | 423 | 612 | 1.035 | 118 | 136 | 254 | 541 | 748 | 1.289 |
80 bis unter 90 | 279 | 549 | 828 | 40 | 43 | 83 | 319 | 592 | 911 |
90 und älter | 42 | 133 | 175 | 3 | 4 | 7 | 45 | 137 | 182 |
Summe | 7.057 | 7.662 | 14.719 | 2.507 | 2.466 | 4.973 | 9.564 | 10.128 | 19.692 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche