Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 241 257 498 149 131 280 390 388 778
3 bis unter 6 183 200 383 187 189 376 370 389 759
6 bis unter 10 286 265 551 261 223 484 547 488 1.035
10 bis unter 16 406 405 811 403 373 776 809 778 1.587
16 bis unter 18 150 143 293 122 103 225 272 246 518
18 bis unter 20 185 177 362 150 116 266 335 293 628
20 bis unter 30 1.144 1.058 2.202 1.196 877 2.073 2.340 1.935 4.275
30 bis unter 40 982 759 1.741 1.461 1.094 2.555 2.443 1.853 4.296
40 bis unter 50 776 681 1.457 1.207 935 2.142 1.983 1.616 3.599
50 bis unter 60 756 637 1.393 931 759 1.690 1.687 1.396 3.083
60 bis unter 70 788 794 1.582 488 391 879 1.276 1.185 2.461
70 bis unter 80 452 573 1.025 200 316 516 652 889 1.541
80 bis unter 90 190 338 528 84 83 167 274 421 695
90 und älter 33 94 127 12 20 32 45 114 159
Summe 6.572 6.381 12.953 6.851 5.610 12.461 13.423 11.991 25.414
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: