Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 220 243 463 167 163 330 387 406 793
3 bis unter 6 199 185 384 195 185 380 394 370 764
6 bis unter 10 259 267 526 281 230 511 540 497 1.037
10 bis unter 16 409 409 818 393 381 774 802 790 1.592
16 bis unter 18 171 154 325 116 102 218 287 256 543
18 bis unter 20 189 163 352 152 108 260 341 271 612
20 bis unter 30 1.141 1.049 2.190 1.177 888 2.065 2.318 1.937 4.255
30 bis unter 40 984 746 1.730 1.413 1.074 2.487 2.397 1.820 4.217
40 bis unter 50 717 645 1.362 1.203 930 2.133 1.920 1.575 3.495
50 bis unter 60 783 668 1.451 931 732 1.663 1.714 1.400 3.114
60 bis unter 70 784 820 1.604 475 404 879 1.259 1.224 2.483
70 bis unter 80 432 542 974 189 289 478 621 831 1.452
80 bis unter 90 208 363 571 93 81 174 301 444 745
90 und älter 36 103 139 6 19 25 42 122 164
Summe 6.532 6.357 12.889 6.791 5.586 12.377 13.323 11.943 25.266
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: