Altersgruppen 2023

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 200 203 403 182 181 363 382 384 766
3 bis unter 6 205 205 410 197 174 371 402 379 781
6 bis unter 10 253 260 513 261 248 509 514 508 1.022
10 bis unter 16 416 381 797 382 337 719 798 718 1.516
16 bis unter 18 167 146 313 122 106 228 289 252 541
18 bis unter 20 175 163 338 134 107 241 309 270 579
20 bis unter 30 1.085 1.022 2.107 1.157 856 2.013 2.242 1.878 4.120
30 bis unter 40 971 739 1.710 1.378 1.063 2.441 2.349 1.802 4.151
40 bis unter 50 693 625 1.318 1.187 918 2.105 1.880 1.543 3.423
50 bis unter 60 813 709 1.522 931 716 1.647 1.744 1.425 3.169
60 bis unter 70 767 801 1.568 446 389 835 1.213 1.190 2.403
70 bis unter 80 443 547 990 197 265 462 640 812 1.452
80 bis unter 90 220 378 598 83 75 158 303 453 756
90 und älter 36 95 131 6 14 20 42 109 151
Summe 6.444 6.274 12.718 6.663 5.449 12.112 13.107 11.723 24.830
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: