Altersgruppen 2022

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 210 217 427 182 175 357 392 392 784
3 bis unter 6 218 217 435 212 185 397 430 402 832
6 bis unter 10 271 257 528 243 228 471 514 485 999
10 bis unter 16 438 422 860 346 310 656 784 732 1.516
16 bis unter 18 165 139 304 117 89 206 282 228 510
18 bis unter 20 184 157 341 127 101 228 311 258 569
20 bis unter 30 1.063 993 2.056 1.145 803 1.948 2.208 1.796 4.004
30 bis unter 40 970 755 1.725 1.372 1.057 2.429 2.342 1.812 4.154
40 bis unter 50 688 611 1.299 1.190 895 2.085 1.878 1.506 3.384
50 bis unter 60 848 755 1.603 900 667 1.567 1.748 1.422 3.170
60 bis unter 70 767 810 1.577 396 381 777 1.163 1.191 2.354
70 bis unter 80 438 537 975 212 258 470 650 795 1.445
80 bis unter 90 248 415 663 76 77 153 324 492 816
90 und älter 36 97 133 3 12 15 39 109 148
Summe 6.544 6.382 12.926 6.521 5.238 11.759 13.065 11.620 24.685
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: