Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 97 | 83 | 180 | 22 | 17 | 39 | 119 | 100 | 219 |
3 bis unter 6 | 80 | 86 | 166 | 20 | 23 | 43 | 100 | 109 | 209 |
6 bis unter 10 | 109 | 138 | 247 | 41 | 41 | 82 | 150 | 179 | 329 |
10 bis unter 16 | 207 | 171 | 378 | 40 | 37 | 77 | 247 | 208 | 455 |
16 bis unter 18 | 66 | 50 | 116 | 17 | 17 | 34 | 83 | 67 | 150 |
18 bis unter 20 | 108 | 115 | 223 | 20 | 11 | 31 | 128 | 126 | 254 |
20 bis unter 30 | 755 | 876 | 1.631 | 196 | 203 | 399 | 951 | 1.079 | 2.030 |
30 bis unter 40 | 553 | 442 | 995 | 210 | 229 | 439 | 763 | 671 | 1.434 |
40 bis unter 50 | 479 | 399 | 878 | 174 | 184 | 358 | 653 | 583 | 1.236 |
50 bis unter 60 | 462 | 461 | 923 | 152 | 156 | 308 | 614 | 617 | 1.231 |
60 bis unter 70 | 630 | 744 | 1.374 | 87 | 117 | 204 | 717 | 861 | 1.578 |
70 bis unter 80 | 377 | 540 | 917 | 46 | 66 | 112 | 423 | 606 | 1.029 |
80 bis unter 90 | 240 | 353 | 593 | 19 | 30 | 49 | 259 | 383 | 642 |
90 und älter | 32 | 66 | 98 | 5 | 6 | 11 | 37 | 72 | 109 |
Summe | 4.195 | 4.524 | 8.719 | 1.049 | 1.137 | 2.186 | 5.244 | 5.661 | 10.905 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche