Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 96 | 88 | 184 | 16 | 25 | 41 | 112 | 113 | 225 |
3 bis unter 6 | 94 | 87 | 181 | 13 | 23 | 36 | 107 | 110 | 217 |
6 bis unter 10 | 126 | 125 | 251 | 22 | 30 | 52 | 148 | 155 | 303 |
10 bis unter 16 | 204 | 168 | 372 | 37 | 25 | 62 | 241 | 193 | 434 |
16 bis unter 18 | 73 | 67 | 140 | 14 | 9 | 23 | 87 | 76 | 163 |
18 bis unter 20 | 104 | 150 | 254 | 8 | 17 | 25 | 112 | 167 | 279 |
20 bis unter 30 | 800 | 870 | 1.670 | 158 | 179 | 337 | 958 | 1.049 | 2.007 |
30 bis unter 40 | 562 | 473 | 1.035 | 182 | 181 | 363 | 744 | 654 | 1.398 |
40 bis unter 50 | 456 | 383 | 839 | 160 | 181 | 341 | 616 | 564 | 1.180 |
50 bis unter 60 | 509 | 524 | 1.033 | 152 | 123 | 275 | 661 | 647 | 1.308 |
60 bis unter 70 | 612 | 766 | 1.378 | 74 | 103 | 177 | 686 | 869 | 1.555 |
70 bis unter 80 | 402 | 535 | 937 | 41 | 54 | 95 | 443 | 589 | 1.032 |
80 bis unter 90 | 215 | 347 | 562 | 16 | 25 | 41 | 231 | 372 | 603 |
90 und älter | 36 | 69 | 105 | 4 | 10 | 14 | 40 | 79 | 119 |
Summe | 4.289 | 4.652 | 8.941 | 897 | 985 | 1.882 | 5.186 | 5.637 | 10.823 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche