Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 245 189 434 32 33 65 277 222 499
3 bis unter 6 223 246 469 46 55 101 269 301 570
6 bis unter 10 367 307 674 53 58 111 420 365 785
10 bis unter 16 487 439 926 104 74 178 591 513 1.104
16 bis unter 18 143 151 294 37 18 55 180 169 349
18 bis unter 20 177 179 356 52 29 81 229 208 437
20 bis unter 30 1.243 1.357 2.600 482 439 921 1.725 1.796 3.521
30 bis unter 40 1.161 1.111 2.272 523 403 926 1.684 1.514 3.198
40 bis unter 50 1.045 1.060 2.105 378 394 772 1.423 1.454 2.877
50 bis unter 60 1.092 1.151 2.243 279 291 570 1.371 1.442 2.813
60 bis unter 70 1.067 1.213 2.280 159 133 292 1.226 1.346 2.572
70 bis unter 80 697 955 1.652 79 135 214 776 1.090 1.866
80 bis unter 90 503 742 1.245 49 56 105 552 798 1.350
90 und älter 64 141 205 6 9 15 70 150 220
Summe 8.514 9.241 17.755 2.279 2.127 4.406 10.793 11.368 22.161
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: