Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 221 202 423 45 51 96 266 253 519
3 bis unter 6 248 218 466 37 57 94 285 275 560
6 bis unter 10 372 312 684 69 51 120 441 363 804
10 bis unter 16 451 442 893 98 84 182 549 526 1.075
16 bis unter 18 160 135 295 32 21 53 192 156 348
18 bis unter 20 181 194 375 39 31 70 220 225 445
20 bis unter 30 1.231 1.419 2.650 461 434 895 1.692 1.853 3.545
30 bis unter 40 1.151 1.103 2.254 503 403 906 1.654 1.506 3.160
40 bis unter 50 1.050 1.021 2.071 380 395 775 1.430 1.416 2.846
50 bis unter 60 1.126 1.195 2.321 282 274 556 1.408 1.469 2.877
60 bis unter 70 1.029 1.203 2.232 141 128 269 1.170 1.331 2.501
70 bis unter 80 685 931 1.616 75 142 217 760 1.073 1.833
80 bis unter 90 535 760 1.295 50 51 101 585 811 1.396
90 und älter 52 149 201 5 8 13 57 157 214
Summe 8.492 9.284 17.776 2.217 2.130 4.347 10.709 11.414 22.123
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: