Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 317 268 585 59 48 107 376 316 692
3 bis unter 6 305 289 594 68 76 144 373 365 738
6 bis unter 10 445 392 837 97 96 193 542 488 1.030
10 bis unter 16 568 533 1.101 131 150 281 699 683 1.382
16 bis unter 18 192 187 379 61 33 94 253 220 473
18 bis unter 20 258 245 503 48 37 85 306 282 588
20 bis unter 30 1.532 1.635 3.167 467 427 894 1.999 2.062 4.061
30 bis unter 40 1.382 1.269 2.651 625 540 1.165 2.007 1.809 3.816
40 bis unter 50 1.315 1.259 2.574 491 510 1.001 1.806 1.769 3.575
50 bis unter 60 1.322 1.374 2.696 399 364 763 1.721 1.738 3.459
60 bis unter 70 1.521 1.693 3.214 189 213 402 1.710 1.906 3.616
70 bis unter 80 1.027 1.332 2.359 124 170 294 1.151 1.502 2.653
80 bis unter 90 728 1.100 1.828 76 66 142 804 1.166 1.970
90 und älter 104 247 351 10 6 16 114 253 367
Summe 11.016 11.823 22.839 2.845 2.736 5.581 13.861 14.559 28.420
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: