Altersgruppen 2023

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 303 296 599 78 64 142 381 360 741
3 bis unter 6 336 282 618 74 85 159 410 367 777
6 bis unter 10 439 381 820 93 104 197 532 485 1.017
10 bis unter 16 567 526 1.093 135 123 258 702 649 1.351
16 bis unter 18 206 162 368 25 38 63 231 200 431
18 bis unter 20 204 254 458 46 48 94 250 302 552
20 bis unter 30 1.538 1.585 3.123 436 427 863 1.974 2.012 3.986
30 bis unter 40 1.399 1.259 2.658 589 506 1.095 1.988 1.765 3.753
40 bis unter 50 1.267 1.244 2.511 506 526 1.032 1.773 1.770 3.543
50 bis unter 60 1.443 1.511 2.954 386 334 720 1.829 1.845 3.674
60 bis unter 70 1.459 1.655 3.114 168 211 379 1.627 1.866 3.493
70 bis unter 80 1.037 1.352 2.389 129 160 289 1.166 1.512 2.678
80 bis unter 90 753 1.133 1.886 70 51 121 823 1.184 2.007
90 und älter 94 220 314 4 5 9 98 225 323
Summe 11.045 11.860 22.905 2.739 2.682 5.421 13.784 14.542 28.326
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: