Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 224 248 472 53 43 96 277 291 568
3 bis unter 6 270 239 509 52 56 108 322 295 617
6 bis unter 10 318 330 648 90 96 186 408 426 834
10 bis unter 16 504 443 947 134 101 235 638 544 1.182
16 bis unter 18 170 152 322 39 39 78 209 191 400
18 bis unter 20 168 166 334 63 34 97 231 200 431
20 bis unter 30 905 874 1.779 352 339 691 1.257 1.213 2.470
30 bis unter 40 1.025 977 2.002 499 434 933 1.524 1.411 2.935
40 bis unter 50 950 935 1.885 416 398 814 1.366 1.333 2.699
50 bis unter 60 1.067 995 2.062 311 317 628 1.378 1.312 2.690
60 bis unter 70 1.237 1.341 2.578 166 156 322 1.403 1.497 2.900
70 bis unter 80 685 879 1.564 88 100 188 773 979 1.752
80 bis unter 90 468 747 1.215 52 66 118 520 813 1.333
90 und älter 80 162 242 6 7 13 86 169 255
Summe 8.071 8.488 16.559 2.321 2.186 4.507 10.392 10.674 21.066
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: