Altersgruppen 2022

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 258 237 495 56 52 108 314 289 603
3 bis unter 6 222 228 450 68 81 149 290 309 599
6 bis unter 10 351 321 672 88 63 151 439 384 823
10 bis unter 16 468 431 899 103 102 205 571 533 1.104
16 bis unter 18 163 173 336 40 23 63 203 196 399
18 bis unter 20 180 172 352 28 31 59 208 203 411
20 bis unter 30 919 889 1.808 299 292 591 1.218 1.181 2.399
30 bis unter 40 1.021 982 2.003 438 430 868 1.459 1.412 2.871
40 bis unter 50 878 868 1.746 396 391 787 1.274 1.259 2.533
50 bis unter 60 1.226 1.154 2.380 311 276 587 1.537 1.430 2.967
60 bis unter 70 1.168 1.276 2.444 141 138 279 1.309 1.414 2.723
70 bis unter 80 680 884 1.564 91 100 191 771 984 1.755
80 bis unter 90 518 844 1.362 47 61 108 565 905 1.470
90 und älter 67 138 205 5 5 10 72 143 215
Summe 8.119 8.597 16.716 2.111 2.045 4.156 10.230 10.642 20.872
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: