Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 151 121 272 41 43 84 192 164 356
3 bis unter 6 135 134 269 64 43 107 199 177 376
6 bis unter 10 187 187 374 83 78 161 270 265 535
10 bis unter 16 273 249 522 109 107 216 382 356 738
16 bis unter 18 91 82 173 30 36 66 121 118 239
18 bis unter 20 85 90 175 31 30 61 116 120 236
20 bis unter 30 604 627 1.231 345 307 652 949 934 1.883
30 bis unter 40 624 532 1.156 459 404 863 1.083 936 2.019
40 bis unter 50 522 483 1.005 381 377 758 903 860 1.763
50 bis unter 60 587 548 1.135 318 327 645 905 875 1.780
60 bis unter 70 596 620 1.216 194 201 395 790 821 1.611
70 bis unter 80 404 518 922 104 156 260 508 674 1.182
80 bis unter 90 263 459 722 73 76 149 336 535 871
90 und älter 48 161 209 9 7 16 57 168 225
Summe 4.570 4.811 9.381 2.241 2.192 4.433 6.811 7.003 13.814
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: