Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 134 | 127 | 261 | 61 | 59 | 120 | 195 | 186 | 381 |
3 bis unter 6 | 147 | 122 | 269 | 77 | 48 | 125 | 224 | 170 | 394 |
6 bis unter 10 | 165 | 171 | 336 | 79 | 74 | 153 | 244 | 245 | 489 |
10 bis unter 16 | 276 | 256 | 532 | 100 | 108 | 208 | 376 | 364 | 740 |
16 bis unter 18 | 100 | 77 | 177 | 35 | 32 | 67 | 135 | 109 | 244 |
18 bis unter 20 | 86 | 94 | 180 | 35 | 41 | 76 | 121 | 135 | 256 |
20 bis unter 30 | 604 | 621 | 1.225 | 363 | 302 | 665 | 967 | 923 | 1.890 |
30 bis unter 40 | 628 | 535 | 1.163 | 450 | 412 | 862 | 1.078 | 947 | 2.025 |
40 bis unter 50 | 514 | 480 | 994 | 380 | 399 | 779 | 894 | 879 | 1.773 |
50 bis unter 60 | 605 | 555 | 1.160 | 293 | 316 | 609 | 898 | 871 | 1.769 |
60 bis unter 70 | 583 | 644 | 1.227 | 180 | 185 | 365 | 763 | 829 | 1.592 |
70 bis unter 80 | 404 | 490 | 894 | 114 | 151 | 265 | 518 | 641 | 1.159 |
80 bis unter 90 | 275 | 482 | 757 | 68 | 73 | 141 | 343 | 555 | 898 |
90 und älter | 45 | 160 | 205 | 10 | 12 | 22 | 55 | 172 | 227 |
Summe | 4.566 | 4.814 | 9.380 | 2.245 | 2.212 | 4.457 | 6.811 | 7.026 | 13.837 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche