Altersgruppen 2022

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 312 302 614 69 87 156 381 389 770
3 bis unter 6 280 282 562 88 80 168 368 362 730
6 bis unter 10 374 379 753 94 98 192 468 477 945
10 bis unter 16 602 560 1.162 139 140 279 741 700 1.441
16 bis unter 18 228 214 442 71 28 99 299 242 541
18 bis unter 20 188 199 387 45 46 91 233 245 478
20 bis unter 30 1.372 1.554 2.926 501 421 922 1.873 1.975 3.848
30 bis unter 40 1.410 1.410 2.820 691 593 1.284 2.101 2.003 4.104
40 bis unter 50 1.217 1.252 2.469 556 560 1.116 1.773 1.812 3.585
50 bis unter 60 1.563 1.616 3.179 482 423 905 2.045 2.039 4.084
60 bis unter 70 1.167 1.354 2.521 228 214 442 1.395 1.568 2.963
70 bis unter 80 664 1.035 1.699 139 226 365 803 1.261 2.064
80 bis unter 90 474 782 1.256 78 80 158 552 862 1.414
90 und älter 57 164 221 3 10 13 60 174 234
Summe 9.908 11.103 21.011 3.184 3.006 6.190 13.092 14.109 27.201
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: