Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 254 | 209 | 463 | 67 | 67 | 134 | 321 | 276 | 597 |
3 bis unter 6 | 288 | 260 | 548 | 81 | 82 | 163 | 369 | 342 | 711 |
6 bis unter 10 | 361 | 359 | 720 | 114 | 122 | 236 | 475 | 481 | 956 |
10 bis unter 16 | 548 | 539 | 1.087 | 158 | 142 | 300 | 706 | 681 | 1.387 |
16 bis unter 18 | 192 | 182 | 374 | 49 | 35 | 84 | 241 | 217 | 458 |
18 bis unter 20 | 203 | 195 | 398 | 49 | 32 | 81 | 252 | 227 | 479 |
20 bis unter 30 | 1.022 | 1.041 | 2.063 | 443 | 430 | 873 | 1.465 | 1.471 | 2.936 |
30 bis unter 40 | 974 | 964 | 1.938 | 616 | 587 | 1.203 | 1.590 | 1.551 | 3.141 |
40 bis unter 50 | 900 | 942 | 1.842 | 509 | 593 | 1.102 | 1.409 | 1.535 | 2.944 |
50 bis unter 60 | 1.000 | 1.008 | 2.008 | 457 | 454 | 911 | 1.457 | 1.462 | 2.919 |
60 bis unter 70 | 902 | 962 | 1.864 | 219 | 223 | 442 | 1.121 | 1.185 | 2.306 |
70 bis unter 80 | 455 | 621 | 1.076 | 107 | 163 | 270 | 562 | 784 | 1.346 |
80 bis unter 90 | 320 | 589 | 909 | 53 | 59 | 112 | 373 | 648 | 1.021 |
90 und älter | 49 | 103 | 152 | 4 | 7 | 11 | 53 | 110 | 163 |
Summe | 7.468 | 7.974 | 15.442 | 2.926 | 2.996 | 5.922 | 10.394 | 10.970 | 21.364 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche