Altersgruppen 2022

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 246 233 479 54 60 114 300 293 593
3 bis unter 6 237 252 489 64 74 138 301 326 627
6 bis unter 10 362 351 713 87 101 188 449 452 901
10 bis unter 16 551 498 1.049 132 102 234 683 600 1.283
16 bis unter 18 197 182 379 50 27 77 247 209 456
18 bis unter 20 210 224 434 48 38 86 258 262 520
20 bis unter 30 883 933 1.816 407 408 815 1.290 1.341 2.631
30 bis unter 40 908 879 1.787 479 526 1.005 1.387 1.405 2.792
40 bis unter 50 887 891 1.778 541 554 1.095 1.428 1.445 2.873
50 bis unter 60 1.023 1.065 2.088 411 373 784 1.434 1.438 2.872
60 bis unter 70 837 884 1.721 173 197 370 1.010 1.081 2.091
70 bis unter 80 416 596 1.012 119 158 277 535 754 1.289
80 bis unter 90 287 561 848 46 45 91 333 606 939
90 und älter 42 120 162 5 6 11 47 126 173
Summe 7.086 7.669 14.755 2.616 2.669 5.285 9.702 10.338 20.040
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: