Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 352 380 732 124 131 255 476 511 987
3 bis unter 6 351 340 691 158 190 348 509 530 1.039
6 bis unter 10 446 454 900 240 219 459 686 673 1.359
10 bis unter 16 690 594 1.284 337 307 644 1.027 901 1.928
16 bis unter 18 216 203 419 120 102 222 336 305 641
18 bis unter 20 278 254 532 143 102 245 421 356 777
20 bis unter 30 1.584 1.581 3.165 1.150 831 1.981 2.734 2.412 5.146
30 bis unter 40 1.657 1.431 3.088 1.432 1.141 2.573 3.089 2.572 5.661
40 bis unter 50 1.338 1.313 2.651 1.196 1.082 2.278 2.534 2.395 4.929
50 bis unter 60 1.552 1.485 3.037 937 872 1.809 2.489 2.357 4.846
60 bis unter 70 1.794 1.779 3.573 509 424 933 2.303 2.203 4.506
70 bis unter 80 1.011 1.354 2.365 245 359 604 1.256 1.713 2.969
80 bis unter 90 692 1.166 1.858 130 132 262 822 1.298 2.120
90 und älter 109 286 395 18 9 27 127 295 422
Summe 12.070 12.620 24.690 6.739 5.901 12.640 18.809 18.521 37.330
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: