Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 363 | 367 | 730 | 159 | 189 | 348 | 522 | 556 | 1.078 |
3 bis unter 6 | 345 | 359 | 704 | 167 | 191 | 358 | 512 | 550 | 1.062 |
6 bis unter 10 | 485 | 435 | 920 | 237 | 211 | 448 | 722 | 646 | 1.368 |
10 bis unter 16 | 667 | 600 | 1.267 | 329 | 289 | 618 | 996 | 889 | 1.885 |
16 bis unter 18 | 254 | 231 | 485 | 113 | 90 | 203 | 367 | 321 | 688 |
18 bis unter 20 | 251 | 254 | 505 | 106 | 81 | 187 | 357 | 335 | 692 |
20 bis unter 30 | 1.584 | 1.595 | 3.179 | 1.102 | 869 | 1.971 | 2.686 | 2.464 | 5.150 |
30 bis unter 40 | 1.624 | 1.440 | 3.064 | 1.363 | 1.118 | 2.481 | 2.987 | 2.558 | 5.545 |
40 bis unter 50 | 1.309 | 1.264 | 2.573 | 1.217 | 1.116 | 2.333 | 2.526 | 2.380 | 4.906 |
50 bis unter 60 | 1.691 | 1.622 | 3.313 | 953 | 760 | 1.713 | 2.644 | 2.382 | 5.026 |
60 bis unter 70 | 1.714 | 1.751 | 3.465 | 418 | 402 | 820 | 2.132 | 2.153 | 4.285 |
70 bis unter 80 | 987 | 1.326 | 2.313 | 257 | 343 | 600 | 1.244 | 1.669 | 2.913 |
80 bis unter 90 | 726 | 1.228 | 1.954 | 107 | 100 | 207 | 833 | 1.328 | 2.161 |
90 und älter | 96 | 244 | 340 | 16 | 9 | 25 | 112 | 253 | 365 |
Summe | 12.096 | 12.716 | 24.812 | 6.544 | 5.768 | 12.312 | 18.640 | 18.484 | 37.124 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche