Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 56 | 58 | 114 | 7 | 5 | 12 | 63 | 63 | 126 |
3 bis unter 6 | 71 | 63 | 134 | 6 | 6 | 12 | 77 | 69 | 146 |
6 bis unter 10 | 91 | 110 | 201 | 8 | 7 | 15 | 99 | 117 | 216 |
10 bis unter 16 | 133 | 129 | 262 | 14 | 8 | 22 | 147 | 137 | 284 |
16 bis unter 18 | 42 | 36 | 78 | 5 | . | 7 | 47 | 38 | 85 |
18 bis unter 20 | 45 | 43 | 88 | 5 | 3 | 8 | 50 | 46 | 96 |
20 bis unter 30 | 223 | 186 | 409 | 40 | 31 | 71 | 263 | 217 | 480 |
30 bis unter 40 | 216 | 244 | 460 | 68 | 45 | 113 | 284 | 289 | 573 |
40 bis unter 50 | 246 | 260 | 506 | 54 | 51 | 105 | 300 | 311 | 611 |
50 bis unter 60 | 321 | 346 | 667 | 44 | 33 | 77 | 365 | 379 | 744 |
60 bis unter 70 | 290 | 382 | 672 | 15 | 27 | 42 | 305 | 409 | 714 |
70 bis unter 80 | 282 | 330 | 612 | 15 | 19 | 34 | 297 | 349 | 646 |
80 bis unter 90 | 189 | 244 | 433 | 10 | 7 | 17 | 199 | 251 | 450 |
90 und älter | 25 | 50 | 75 | . | . | . | 25 | 50 | 75 |
Summe | 2.230 | 2.481 | 4.711 | 291 | 244 | 535 | 2.521 | 2.725 | 5.246 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche