Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 286 304 590 171 152 323 457 456 913
3 bis unter 6 211 227 438 211 218 429 422 445 867
6 bis unter 10 317 297 614 300 251 551 617 548 1.165
10 bis unter 16 461 461 922 441 411 852 902 872 1.774
16 bis unter 18 167 161 328 134 115 249 301 276 577
18 bis unter 20 206 210 416 165 137 302 371 347 718
20 bis unter 30 1.427 1.404 2.831 1.399 1.006 2.405 2.826 2.410 5.236
30 bis unter 40 1.281 997 2.278 1.680 1.242 2.922 2.961 2.239 5.200
40 bis unter 50 926 813 1.739 1.351 1.058 2.409 2.277 1.871 4.148
50 bis unter 60 917 769 1.686 1.028 855 1.883 1.945 1.624 3.569
60 bis unter 70 938 930 1.868 544 447 991 1.482 1.377 2.859
70 bis unter 80 515 664 1.179 224 344 568 739 1.008 1.747
80 bis unter 90 228 392 620 90 91 181 318 483 801
90 und älter 40 103 143 13 21 34 53 124 177
Summe 7.920 7.732 15.652 7.751 6.348 14.099 15.671 14.080 29.751
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: