Altersgruppen 2023

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 229 241 470 216 204 420 445 445 890
3 bis unter 6 241 229 470 226 203 429 467 432 899
6 bis unter 10 281 298 579 297 277 574 578 575 1.153
10 bis unter 16 464 429 893 430 379 809 894 808 1.702
16 bis unter 18 187 168 355 134 120 254 321 288 609
18 bis unter 20 204 183 387 151 113 264 355 296 651
20 bis unter 30 1.395 1.392 2.787 1.366 978 2.344 2.761 2.370 5.131
30 bis unter 40 1.261 959 2.220 1.581 1.247 2.828 2.842 2.206 5.048
40 bis unter 50 832 750 1.582 1.323 1.041 2.364 2.155 1.791 3.946
50 bis unter 60 1.001 850 1.851 1.031 812 1.843 2.032 1.662 3.694
60 bis unter 70 913 937 1.850 492 435 927 1.405 1.372 2.777
70 bis unter 80 504 640 1.144 221 291 512 725 931 1.656
80 bis unter 90 266 427 693 90 81 171 356 508 864
90 und älter 40 105 145 8 15 23 48 120 168
Summe 7.818 7.608 15.426 7.566 6.196 13.762 15.384 13.804 29.188
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: