Altersgruppen 2022

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 257 254 511 216 203 419 473 457 930
3 bis unter 6 244 247 491 242 212 454 486 459 945
6 bis unter 10 302 291 593 271 259 530 573 550 1.123
10 bis unter 16 485 471 956 406 356 762 891 827 1.718
16 bis unter 18 184 154 338 132 98 230 316 252 568
18 bis unter 20 207 186 393 147 110 257 354 296 650
20 bis unter 30 1.372 1.389 2.761 1.343 947 2.290 2.715 2.336 5.051
30 bis unter 40 1.234 949 2.183 1.559 1.231 2.790 2.793 2.180 4.973
40 bis unter 50 824 743 1.567 1.326 1.015 2.341 2.150 1.758 3.908
50 bis unter 60 1.040 905 1.945 1.007 758 1.765 2.047 1.663 3.710
60 bis unter 70 914 945 1.859 439 425 864 1.353 1.370 2.723
70 bis unter 80 496 636 1.132 238 285 523 734 921 1.655
80 bis unter 90 295 465 760 84 82 166 379 547 926
90 und älter 40 107 147 5 12 17 45 119 164
Summe 7.894 7.742 15.636 7.415 5.993 13.408 15.309 13.735 29.044
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: