Altersgruppen 2025

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 535 470 1.005 114 118 232 649 588 1.237
3 bis unter 6 440 398 838 142 139 281 582 537 1.119
6 bis unter 10 465 453 918 168 152 320 633 605 1.238
10 bis unter 16 604 628 1.232 263 236 499 867 864 1.731
16 bis unter 18 192 223 415 89 73 162 281 296 577
18 bis unter 20 311 359 670 138 84 222 449 443 892
20 bis unter 30 3.788 4.506 8.294 1.434 1.096 2.530 5.222 5.602 10.824
30 bis unter 40 3.948 3.322 7.270 1.621 1.381 3.002 5.569 4.703 10.272
40 bis unter 50 2.258 1.887 4.145 1.088 973 2.061 3.346 2.860 6.206
50 bis unter 60 2.079 1.886 3.965 817 756 1.573 2.896 2.642 5.538
60 bis unter 70 1.884 1.905 3.789 487 488 975 2.371 2.393 4.764
70 bis unter 80 1.074 1.447 2.521 213 354 567 1.287 1.801 3.088
80 bis unter 90 597 1.171 1.768 129 145 274 726 1.316 2.042
90 und älter 114 350 464 25 28 53 139 378 517
Summe 18.289 19.005 37.294 6.728 6.023 12.751 25.017 25.028 50.045
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: