Altersgruppen 2024

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 533 449 982 133 139 272 666 588 1.254
3 bis unter 6 427 412 839 152 135 287 579 547 1.126
6 bis unter 10 451 468 919 175 170 345 626 638 1.264
10 bis unter 16 616 591 1.207 240 233 473 856 824 1.680
16 bis unter 18 224 233 457 98 81 179 322 314 636
18 bis unter 20 302 341 643 122 86 208 424 427 851
20 bis unter 30 3.918 4.613 8.531 1.374 1.082 2.456 5.292 5.695 10.987
30 bis unter 40 3.868 3.239 7.107 1.683 1.365 3.048 5.551 4.604 10.155
40 bis unter 50 2.208 1.829 4.037 1.105 983 2.088 3.313 2.812 6.125
50 bis unter 60 2.138 1.944 4.082 803 747 1.550 2.941 2.691 5.632
60 bis unter 70 1.820 1.871 3.691 449 462 911 2.269 2.333 4.602
70 bis unter 80 1.021 1.416 2.437 217 365 582 1.238 1.781 3.019
80 bis unter 90 626 1.200 1.826 126 137 263 752 1.337 2.089
90 und älter 108 321 429 24 19 43 132 340 472
Summe 18.260 18.927 37.187 6.701 6.004 12.705 24.961 24.931 49.892
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: