Altersgruppen 2022

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 556 532 1.088 138 141 279 694 673 1.367
3 bis unter 6 435 407 842 144 113 257 579 520 1.099
6 bis unter 10 431 472 903 165 190 355 596 662 1.258
10 bis unter 16 637 573 1.210 212 210 422 849 783 1.632
16 bis unter 18 232 204 436 76 59 135 308 263 571
18 bis unter 20 283 338 621 110 75 185 393 413 806
20 bis unter 30 4.204 4.782 8.986 1.256 1.105 2.361 5.460 5.887 11.347
30 bis unter 40 3.703 3.122 6.825 1.534 1.259 2.793 5.237 4.381 9.618
40 bis unter 50 2.123 1.805 3.928 1.064 966 2.030 3.187 2.771 5.958
50 bis unter 60 2.304 2.065 4.369 734 653 1.387 3.038 2.718 5.756
60 bis unter 70 1.716 1.793 3.509 372 404 776 2.088 2.197 4.285
70 bis unter 80 974 1.415 2.389 241 338 579 1.215 1.753 2.968
80 bis unter 90 642 1.175 1.817 130 128 258 772 1.303 2.075
90 und älter 93 362 455 10 17 27 103 379 482
Summe 18.333 19.045 37.378 6.186 5.658 11.844 24.519 24.703 49.222
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: