Altersgruppen 2023

Alter Deutsche Ausländer Insgesamt
(in Jahren) männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
0 bis unter 3 540 477 1.017 140 136 276 680 613 1.293
3 bis unter 6 422 390 812 149 147 296 571 537 1.108
6 bis unter 10 437 475 912 180 167 347 617 642 1.259
10 bis unter 16 608 589 1.197 242 225 467 850 814 1.664
16 bis unter 18 257 223 480 82 75 157 339 298 637
18 bis unter 20 288 315 603 109 86 195 397 401 798
20 bis unter 30 4.025 4.608 8.633 1.249 1.043 2.292 5.274 5.651 10.925
30 bis unter 40 3.684 3.157 6.841 1.621 1.310 2.931 5.305 4.467 9.772
40 bis unter 50 2.183 1.833 4.016 1.101 997 2.098 3.284 2.830 6.114
50 bis unter 60 2.194 2.004 4.198 761 727 1.488 2.955 2.731 5.686
60 bis unter 70 1.756 1.844 3.600 414 405 819 2.170 2.249 4.419
70 bis unter 80 1.011 1.388 2.399 232 361 593 1.243 1.749 2.992
80 bis unter 90 634 1.230 1.864 122 145 267 756 1.375 2.131
90 und älter 91 343 434 17 18 35 108 361 469
Summe 18.130 18.876 37.006 6.419 5.842 12.261 24.549 24.718 49.267
Alterspyramide
männlich weiblich
Deutsche ohne Migrationshintergrund
Deutsche mit Migrationshintergrund
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: