Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 20 | . | . | . | 188 | 141 | 329 | 188 | 141 | 329 |
20 bis unter 65 | . | . | . | 302 | 167 | 469 | 302 | 167 | 469 |
65 bis unter 70 | . | . | . | . | 4 | 6 | . | 4 | 6 |
70 bis unter 75 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
75 bis unter 80 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
80 bis unter 85 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
85 bis unter 90 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
90 und älter | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Summe | . | . | . | 493 | 313 | 806 | 493 | 313 | 806 |
männlich | weiblich | |
Deutsche | ||
Ausländer |
Adresssuche