Alter | Deutsche | Ausländer | Insgesamt | ||||||
(in Jahren) | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt |
0 bis unter 3 | 97 | 109 | 206 | 41 | 55 | 96 | 138 | 164 | 302 |
3 bis unter 6 | 67 | 80 | 147 | 41 | 33 | 74 | 108 | 113 | 221 |
6 bis unter 10 | 79 | 73 | 152 | 43 | 32 | 75 | 122 | 105 | 227 |
10 bis unter 16 | 100 | 101 | 201 | 47 | 48 | 95 | 147 | 149 | 296 |
16 bis unter 18 | 46 | 42 | 88 | 25 | 20 | 45 | 71 | 62 | 133 |
18 bis unter 20 | 66 | 63 | 129 | 32 | 22 | 54 | 98 | 85 | 183 |
20 bis unter 30 | 812 | 973 | 1.785 | 341 | 294 | 635 | 1.153 | 1.267 | 2.420 |
30 bis unter 40 | 756 | 599 | 1.355 | 432 | 339 | 771 | 1.188 | 938 | 2.126 |
40 bis unter 50 | 416 | 364 | 780 | 310 | 270 | 580 | 726 | 634 | 1.360 |
50 bis unter 60 | 486 | 433 | 919 | 242 | 197 | 439 | 728 | 630 | 1.358 |
60 bis unter 70 | 427 | 451 | 878 | 127 | 96 | 223 | 554 | 547 | 1.101 |
70 bis unter 80 | 229 | 360 | 589 | 63 | 89 | 152 | 292 | 449 | 741 |
80 bis unter 90 | 144 | 231 | 375 | 24 | 30 | 54 | 168 | 261 | 429 |
90 und älter | 13 | 47 | 60 | 3 | 6 | 9 | 16 | 53 | 69 |
Summe | 3.738 | 3.926 | 7.664 | 1.771 | 1.531 | 3.302 | 5.509 | 5.457 | 10.966 |
männlich | weiblich | |
Deutsche ohne Migrationshintergrund | ||
Deutsche mit Migrationshintergrund | ||
Ausländer |
Adresssuche