Bevölkerungsentwicklung

Jahr Deutsche Ausländer Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 11.462 13.066 24.528 1.458 1.316 2.774 12.920 14.382 27.302
2000 11.396 13.020 24.416 1.473 1.333 2.806 12.869 14.353 27.222
2001 11.500 13.172 24.672 1.461 1.372 2.833 12.961 14.544 27.505
2002 11.550 13.165 24.715 1.452 1.398 2.850 13.002 14.563 27.565
2003 11.536 13.019 24.555 1.436 1.436 2.872 12.972 14.455 27.427
2004 11.425 12.999 24.424 1.436 1.410 2.846 12.861 14.409 27.270
2005 11.178 12.756 23.934 1.419 1.399 2.818 12.597 14.155 26.752
2006 11.224 12.657 23.881 1.334 1.369 2.703 12.558 14.026 26.584
2007 11.233 12.629 23.862 1.320 1.386 2.706 12.553 14.015 26.568
2008 11.251 12.480 23.731 1.336 1.384 2.720 12.587 13.864 26.451
2009 11.197 12.548 23.745 1.319 1.339 2.658 12.516 13.887 26.403
2010 11.122 12.451 23.573 1.337 1.381 2.718 12.459 13.832 26.291
2011 11.174 12.499 23.673 1.398 1.413 2.811 12.572 13.912 26.484
2012 11.162 12.483 23.645 1.465 1.443 2.908 12.627 13.926 26.553
2013 11.143 12.407 23.550 1.565 1.480 3.045 12.708 13.887 26.595
2014 11.147 12.364 23.511 1.708 1.613 3.321 12.855 13.977 26.832
2015 11.132 12.351 23.483 1.814 1.749 3.563 12.946 14.100 27.046
2016 11.239 12.348 23.587 2.017 1.919 3.936 13.256 14.267 27.523
2017 11.285 12.315 23.600 2.111 1.992 4.103 13.396 14.307 27.703
2018 11.367 12.306 23.673 2.203 2.083 4.286 13.570 14.389 27.959
2019 11.281 12.254 23.535 2.318 2.202 4.520 13.599 14.456 28.055
2020 11.133 12.121 23.254 2.384 2.268 4.652 13.517 14.389 27.906
2021 11.108 12.036 23.144 2.404 2.375 4.779 13.512 14.411 27.923
2022 11.092 11.954 23.046 2.646 2.654 5.300 13.738 14.608 28.346
2023 11.045 11.860 22.905 2.739 2.682 5.421 13.784 14.542 28.326
Liniendiagramm
männlich weiblich
Deutsche
Ausländer

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: